平成23ネン (2011ネン) 11月28日 作成
整理セイリ
番号バンゴウ
地 点 名 地点チテン
CODE
ナミ ダカ ケイ ナミ ケイ
機 種 水深スイシン
(m)
設置セッチタカ
(m)
   
(WGS)
   
(WGS)
機 種 水深スイシン
(m)
設置セッチタカ
(m)
   
(WGS)
   
(WGS)
1 留萌ミナト 604 海象計 49.8 0.8 43°51′58″ 141°28′06″ 海象計 49.8 0.8 43°51′58″ 141°28′06″
2 石狩ワン新港 611 海象計 25.0 1.6 43°14′53″ 141°16′06″ 海象計 25.0 1.0 43°14′53″ 141°16′06″
3 瀬棚ミナト 603 USW 52.9 0.8 42°26′38″ 139°49′03″ CWD 20.0 2.7 42°26′00″ 139°49′58″
4 青森アオモリミナト 220 USW 24.9 2.0 40°51′10″ 140°44′21″      
5 深浦ミナト 201 USW 51.0 1.9 40°39′34″ 139°54′42″      
6 秋田ミナト 101 海象計カイショウケイ 29.0 1.7 39°44′16″ 140°00′26″ CWD 29.4 2.8 39°44′16″ 140°00′26″
7 酒田港 102 USW 45.9 1.2 39°00′31″ 139°46′45″ 傾斜計 45.9 39°00′31″ 139°46′45″
8 新潟港 112 海象計 34.5 1.2 38°00′17″ 139°07′35″ 海象計 34.5 1.2 38°00′17″ 139°07′35″
9 直江津ミナト 114 海象計 32.7 1.2 37°14′09″ 138°16′25″ 海象計 32.7 1.2 37°14′09″ 138°16′25″
10 伏木富山港富山 115 海象計 20.0 1.2 36°46′51″ 137°12′06″ 海象計 20.0 1.2 36°46′51″ 137°12′06″
11 伏木富山港伏木 113 海象計 46.4 1.2 36°49′15″ 137°04′29″ 海象計 46.4 1.2 36°49′15″ 137°04′29″
12 輪島ミナト 105 海象計 52.0 1.2 37°25′51″ 136°54′08″ 海象計 52.0 1.2 37°25′51″ 136°54′08″
13 金沢港 106 海象計 21.1 1.2 36°36′50″ 136°34′03″ 海象計 21.1 1.2 36°36′50″ 136°34′03″
14 福井フクイ 117 海象計カイショウケイ 36.7 0.7 36°09′50″ 136°04′30″ 海象計カイショウケイ 36.7 0.7 36°09′50″ 136°04′30″
15 敦賀港 122 海象計カイショウケイ 50.1 0.7 35°46′16″ 136°02′23″ 海象計カイショウケイ 50.1 0.7 35°46′16″ 136°02′23″
16 柴山港 310 海象計 41.1 0.5 35°40′17″ 134°40′37″ 海象計 41.1 0.5 35°40′17″ 134°40′37″
17 柴山(港内) 313 USW 11.1 0.5 35°39′32″ 134°39′58″      
18 鳥取港 304 海象計 30.9 0.5 35°33′16″ 134°09′41″ 海象計 30.9 0.5 35°33′16″ 134°09′41″
19 境港 312 USW 12.0 1.5 35°31′56″ 133°16′36″      
20 浜田港 305 海象計 50.1 0.9 34°54′19″ 132°02′11″ 海象計 50.1 0.9 34°54′19″ 132°02′11″
21 藍島港 406 海象計 21.1 0.6 34°00′43″ 130°47′35″ 海象計 21.1 0.6 34°00′43″ 130°47′35″
22 玄界灘 405 海象計 39.5 1.8 33°55′26″ 130°28′12″ 海象計 39.5 1.8 33°55′26″ 130°28′12″
23 伊王島ミナト 404 USW 31.9 1.7 32°42′59″ 129°45′15″ CWD 31.9 2.5 32°42′59″ 129°45′15″
24 熊本クマモトミナト 420 空中クウチュウ発射ハッシャ 4.2 7.9 32°45′08″ 130°33′53″      
25 名瀬ミナト 402 海象計カイショウケイ 54.6 0.6 28°27′07″ 129°31′18″ 海象計カイショウケイ 54.6 0.6 28°27′07″ 129°31′18″
26 那覇港 702 海象計カイショウケイ 51.0 1.5 26°15′25″ 127°38′51″ 海象計カイショウケイ 51.0 1.5 26°15′25″ 127°38′51″
27 紋別港(南) 609 海象計 52.6 0.8 44°19′03″ 143°36′24″ 海象計 52.6 0.8 44°19′03″ 143°36′24″
28 釧路クシロ 613 海象計 50.0 0.8 42°54′38″ 144°23′50″ 海象計 50.0 0.8 42°54′38″ 144°23′50″
29 十勝港 607 海象計 23.0 0.9 42°39′06″ 143°41′08″ 海象計 23.0 0.9 42°39′06″ 143°41′08″
30 苫小牧港 602 海象計 50.7 0.9 42°32′38″ 141°26′45″ 海象計 50.7 0.9 42°32′38″ 141°26′45″
31 むつ小川原港 202 USW 43.8 0.9 40°55′30″ 141°25′27″ CWD 27.8 2.6 40°55′12″ 141°24′44″
32 八戸港 203 USW 27.7 1.9 40°33′39″ 141°34′06″ CWD 27.7 3.1 40°33′39″ 141°34′06″
33 久慈港 219 海象計 49.5 1.1 40°13′04″ 141°51′36″ 海象計 49.5 1.1 40°13′04″ 141°51′36″
34 宮古ミヤコ 213 USW 24.2 1.3 39°38′22″ 141°59′09″      
35 釜石港 204 USW 49.8 0.9 39°15′54″ 141°56′06″      
36 石巻港 218 海象計 20.8 0.5 38°20′49″ 141°15′16″ 海象計 20.8 0.5 38°20′49″ 141°15′16″
37 仙台新港 205 USW 21.3 3.2 38°15′00″ 141°03′58″ CWD 21.3 3.5 38°15′00″ 141°03′58″
38 相馬港 214 USW 17.1 1.7 37°51′28″ 140°58′52″ CWD 17.1 2.8 37°51′28″ 140°58′52″
39 小名浜港 206 海象計 23.8 1.6 36°55′04″ 140°55′18″ 海象計 23.8 1.6 36°55′04″ 140°55′18″
40 茨城イバラギコウ常陸那珂 209 海象計カイショウケイ 30.3 2.4 36°23′42″ 140°39′12″ 海象計カイショウケイ 30.3 2.4 36°23′42″ 140°39′12″
41 鹿島港 222 海象計カイショウケイ 24.0 2.8 35°53′55″ 140°45′14″ 海象計カイショウケイ 24.0 2.8 35°53′55″ 140°45′14″
42 第二海堡 217 海象計 28.8 0.7 35°18′13″ 139°44′52″ 海象計 28.8 0.7 35°18′13″ 139°44′52″
43 アシカ島 901 海象カイショウケイ 21.7 1.1 35°12′39″ 139°44′04″ 海象カイショウケイ 21.7 1.1 35°12′39″ 139°44′04″
44 下田港 504 USW 51.1 1.0 34°38′48″ 138°57′11″      
45 清水港 505 海象計 51.8 0.6 35°01′16″ 138°32′05″ 海象計 51.8 0.6 35°01′16″ 138°32′05″
46 御前崎港 501 海象計 22.8 0.6 34°37′17″ 138°15′33″ 海象計 22.8 0.6 34°37′17″ 138°15′33″
47 伊勢湾 506 海象計 26.9 0.5 34°55′12″ 136°44′25″ 海象計 26.9 0.5 34°55′12″ 136°44′25″
48 潮岬 301 海象計 54.7 0.6 33°25′59″ 135°44′50″ 海象計 54.7 0.6 33°25′59″ 135°44′50″
49 神戸ミナト 306 海象計 17.0 0.5 34°38′50″ 135°16′36″ 海象計 17.0 0.5 34°38′50″ 135°16′36″
50 徳島トクシマ小松島コウ 311 海象計カイショウケイ 20.8 1.5 34°02′24″ 134°38′37″ 海象計カイショウケイ 20.8 1.5 34°02′24″ 134°38′37″
51 室津港 307 海象計 27.7 0.2 33°16′18″ 134°08′50″ 海象計 27.7 0.2 33°16′18″ 134°08′50″
52 高知港 309 海象計 24.1 0.5 33°28′57″ 133°35′13″ 海象計 24.1 0.5 33°28′57″ 133°35′13″
53 上川口港 308 USW 27.9 0.6 33°01′54″ 133°03′29″      
54 苅田港 409 USW 9.6 1.4 33°47′59″ 131°04′20″ CWD 9.6 1.9 33°47′59″ 131°04′20″
55 細島港 411 海象計 48.3 0.4 32°26′36″ 131°43′42″ 海象計 48.3 0.4 32°26′36″ 131°43′42″
56 志布志港 407 海象計カイショウケイ 35.0 0.7 31°25′02″ 131°06′36″ 海象計カイショウケイ 35.0 0.7 31°25′02″ 131°06′36″
57 鹿児島ミナト 408 海象計カイショウケイ 35.0 1.7 31°31′06″ 130°33′08″ 海象計カイショウケイ 35.0 1.7 31°31′06″ 130°33′08″
58 中城湾港 701 海象計 39.6 0.5 26°14′32″ 127°57′55″ 海象計 39.6 0.5 26°14′32″ 127°57′55″
59 平良コウ 706 海象計 44.1 0.7 24°51′39″ 125°14′08″ 海象計 44.1 0.7 24°51′39″ 125°14′08″
60 石垣港 705 海象計 34.8 0.7 24°21′55″ 124°06′10″ 海象計 34.8 0.7 24°21′55″ 124°06′10″
61 青森アオモリ東岸トウガンオキ 805 GPS 87 海面カイメン 40°38′00″ 141°45′00″      
62 岩手イワテ北部ホクブオキ 807 GPS 125 海面カイメン 40°07′00″ 142°04′00″      
63 岩手イワテ中部チュウブオキ 804 GPS 200 海面カイメン 39°37′38″ 142°11′12″      
64 岩手イワテ南部ナンブオキ 802 GPS 204 海面カイメン 39°15′31″ 142°05′49″      
65 宮城ミヤギ北部ホクブオキ 803 GPS 160 海面カイメン 38°51′28″ 141°53′40″      
66 宮城ミヤギ中部チュウブオキ 801 GPS 144 海面カイメン 38°13′57″ 141°41′01″      
67 福島県フクシマケンオキ 806 GPS 137 海面カイメン 36°58′17″ 141°11′08″      
68 静岡シズオカ御前崎オマエザキオキ 812 GPS 120 海面カイメン 34°24′12″ 138°16′30″      
69 三重ミエ尾鷲オワセオキ 811 GPS 210 海面カイメン 33°54′08″ 136°15′34″      
70 和歌山ワカヤマ南西ナンセイオキ 813 GPS 201 海面カイメン 33°38′32″ 135°09′24″      
71 徳島トクシマ海陽カイヨウオキ 815 GPS 430 海面カイメン 33°27′38″ 134°29′48″      
72 高知コウチ西部セイブオキ 814 GPS 309 海面カイメン 32°37′52″ 133°09′21″      
73 青森県アオモリケン西岸セイガンオキ 810 GPS 125 海面カイメン 40°46′54″ 139°56′15″      
74 秋田県アキタケンオキ 809 GPS 104 海面カイメン 40°12′38″ 139°39′40″      
75 山形県ヤマガタケンオキ 808 GPS 104 海面カイメン 38°58′29″ 139°36′02″          
チュウ1)海象計:超音波ドップラー式波浪計,USW:超音波式波高計,CWD:超音波式流速計型波向計,GPS:GPSシキ波浪計ハロウケイ   
チュウ2)水深は,水表面から海底面までの距離の平均値より主要4分潮の振幅の和を減じた値である.
   設置高とは,海底面から観測センサーまでの高さのことである.
注3)境港と柴山(港内)はリアルタイムナウファスに表示していません.